Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | ХТ250 | ИМЯ: | Базовая платина слота литого железа t со столом коробчатого сечения литого железа серого цвета |
---|---|---|---|
Тип: | Неубедительный тип | ПЛОСКОСТНОСТЬ: | 1 ранг |
Размер: | по мере того как запрос клиентов | Поверхностный финиш: | утиль руки |
Высокий свет: | плита угла слота t,плита слота t алюминиевая |
Базовая платина слота литого железа t со столом коробчатого сечения литого железа серого цвета
Плита поверхности литого железа главным образом используемая для машинного оборудования, производства доски механического инструмента, электроники, электричества, всех видов индустрий, наиболее обыкновенно используемых в промышленном производстве, 95 процентах суммарного производства.
В последние годы, должный к некоторому из частного предприятия для присоединения, плита поверхности литого железа производит заметно увеличенный, литое железо поверхностная плита используемая в мелком предприятии имеет некоторые изменения тоже. Должный к развитию индустрии Китая, плиты поверхности литого железа расширять без паузы как требование которое приходит от внутреннего рынка.
Обслуживание
Материал поверхностной плиты HT200-300.after ваше использование, pls малюет ржавчин-защитный для избежания ржавчины.
Извещение для пользы
1: К самой лучшей равномерной пользе плоской плиты повсюду, избежать местный молоть вогнутым.
2: Держите плиту чистым, предотвращайте быть wroned утилем утюга, песком…
3: Положенный вниз с workpieces на плиту нежно, предотвратите плоскую поверхность быть плотно сжатым, как только поверхность плиты ударила workpiece или другие объекты, удар ремонта и выпуклую часть немедленно.
4: Не сделайте никакую работу молотка на поверхностной плите.
5: После пользы, быть чист оно. Если долгое время никакая польза должна не покрыта с анти- маслом ржавчины предотвратить корозию.
спецификация (Lx w) mm | ранг точности | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
допуск плоскостности (um) | ||||
200X200 | 7 | 14 | 27 | |
300X200 | 8 | 15 | 30 | |
300X300 | 8 | 15 | 30 | |
300X400 | 8 | 16 | 32 | |
400X400 | 8,5 | 17 | 34 | |
400X500 | 9 | 18 | 35 | |
400X600 | 10 | 19 | 37 | |
500X500 | 10 | 19 | 37 | |
500X600 | 10 | 19 | 39 | |
500X800 | 11 | 21 | 43 | |
600X800 | 11 | 22 | 44 | |
600X900 | 11,5 | 23 | 46 | |
1000X750 | 12,5 | 25 | 50 | |
1000X1000 | 13,5 | 27 | 54 | |
1000X1200 | 14 | 29 | 58 | |
1000X1500 | 16 | 32 | 63 | |
1000X2000 | 18,5 | 37 | 74 | |
1500X2000 | 20 | 40 | 80 | |
1500X2500 | 22,5 | 45 | 90 | |
1500X3000 | 25 | 50 | 100 | |
2000X2000 | 22 | 44 | 88 | |
2000X3000 | 27 | 53 | 106 | |
2000X4000 | 32 | 64 | 127 | |
2000X5000 | 37 | 75 | 150 | |
2000X6000 | 43 | 86 | 172 | |
2000X7000 | 49 | 97 | 194 | |
2000X8000 | 54,5 | 109 | 218 | |
2500X3000 | 28,5 | 57 | 114 | |
2500X4000 | 33 | 67 | 133 | |
2500X5000 | 39 | 77 | 154 | |
2500X6000 | 44 | 88 | 176 | |
2500X7000 | 50 | 99 | 198 | |
2500X8000 | 55 | 110 | 221 | |
3000X3000 | 30,5 | 61 | 122 | |
3000X4000 | 35 | 70 | 140 | |
3000X5000 | 40 | 80 | 160 | |
3000X6000 | 45 | 90,5 | 181 | |
3000X7000 | 51 | 101 | 203 | |
3000X8000 | 56 | 112,5 | 225 | |
4000X4000 | 39 | 78 | 156 | |
4000X5000 | 43 | 87 | 174 | |
4000X6000 | 48 | 96,5 | 193 | |
4000X7000 | 53 | 107 | 213,5 | |
4000X8000 | 59 | 117 | 235 |
Контактное лицо: Ms. Ada Yang
Телефон: 86-18032726169
Факс: 86-317-2016816