Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Утюг серого цвета HT250 | Имя: | Литое железо t прорезало столы с канавками для закрепления заготовки |
---|---|---|---|
Тип: | Неубедительный тип | Плоскостность: | ранг 3 |
поверхностный финиш: | утиль руки | Вес загрузки: | как запрос клиентов |
Гарантия: | 1 год | Метод литья: | Отливка песка |
Поверхностное покрытие: | Краска для пульверизатора | Покрытие: | Алкоголь, графит |
Высокий свет: | меля столы с канавками для закрепления заготовки литого железа сопротивления,меля сопротивление t прорезало столы с канавками для закрепления заготовки,OEM t прорезал столы с канавками для закрепления заготовки |
Литое железо t прорезало столы с канавками для закрепления заготовки
деталь
|
значение
|
Место происхождения
|
Китай
|
|
Хэбэй
|
Фирменное наименование
|
HENGHENG
|
Номер модели
|
CI
|
Место происхождения
|
Хэбэй, Китай (материк)
|
Материал
|
HT200-300, QT или сталь
|
Размер
|
200x200mm -- 4000x8000mm
|
Твердость
|
HB160-240
|
Точность
|
0, 1, 2, 3
|
Подвергать механической обработке
|
CNC подвергая механической обработке, точность меля, выскабливать руки
|
Сертификат
|
ISO9001
|
OEM и ODM
|
Приемлемый
|
Аксессуар
|
стойка, утюг пусковой площадки, анкер земли
|
Упаковка
|
стандарт экспорта
|
Использование:
(1) соответствующий для различных осмотров и самолетов отметки уровня для измерения точности.
(2) использованный широко как отметка уровня измерения для осмотра механического инструмента и проверить
точность размера или идущая разница с функцией выполнять точный lineation.
(3) это необходимый измеряя инструмент в производстве машины.
Точность: Согласно исполнению регулировок рассмотрения измерения национальных стандартов,
соответственно 1,2,3, отлично блеск.
Спецификация (mm) | Допуск плоскостности (um) | |||
Grade1 | Grade2 | Ранг 3 | Самолет Finihs | |
400x400 | 12 | 24 | ||
600x400 | 14 | 28 | ||
800x500 | 16 | 32 | 80 | |
900x600 | 16 | 32 | 80 | |
1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000x1500 | 56 | 140 | ||
2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
3000x1000 | 174 | 248 | ||
3000x2000 | 184 | 275 | ||
3000x3000 | 210 | 300 | ||
4000x1000 | 210 | 300 | ||
4000x2000 | 219 | 310 | ||
4000x3000 | 240 | 360 | ||
5000x2000 | 255 | 375 | ||
5000x3000 | 287 | 420 | ||
6000x2000 | 293 | 430 | ||
6000x3000 | 308 | 460 | ||
8000x2000 | 370 | 520 | ||
8000x3000 | 382 | 570 |
Контактное лицо: Ms. Ada Yang
Телефон: 86-18032726169
Факс: 86-317-2016816